Eingeteilte Feuerwehrmitglieder | Dienstalter | Funktion | Spiegel |
---|---|---|---|
Probefeuerwehrmann | aktiver Dienst | ![]() | |
Feuerwehrmann | 1 Jahr (Bei Überstellung aus Feuerwehrjugend keine Wartezeit | aktiver Dienst | ![]() |
Oberfeuerwehrmann | mind. 2 Jahre FM | aktiver Dienst | ![]() |
Hauptfeuerwehrmann | mind. 2 Jahre OFM | aktiver Dienst | ![]() |
Chargen | |||
Löschmeister | mind. 2 Jahre HFM (in manchen Feuerwehren nach Beförderung nach Gruppenkommandanten-Lehrgang) | aktiver Dienst | ![]() |
Oberlöschmeister | mind. 2 Jahre LM | aktiver Dienst | ![]() |
Hauptlöschmeister | mind. 2 Jahre OLM | aktiver Dienst | ![]() |
Brandmeister | mind. 2 Jahre HLM | aktiver Dienst | ![]() |
Oberbrandmeister | mind. 2 Jahre BM | letzter befördernde DG (bei manchen Feuerwehren bereits Dienstgrad eines Hilfsorgans => Beförderung nur bei Funktion wie Gruppenkommandant-Stv. oder Jugendbetreuer-Stv.) | ![]() |
Hauptbrandmeister | Alter: 18 Jahre | Gruppenkommandant, Jugendbetreuer | ![]() |
Amtswalter | Gerätewart, Kassier oder Schriftführer einer Feuerwehr | ![]() | |
Oberamtswalter | Hilfsorgan des Abschnittsfeuerwehrkommandanten | ![]() | |
Hauptamtswalter | Hilfsorgan des BezirksFeuerwehrkommandanten | ![]() | |
Offiziere | |||
Feuerwehrarzt | ![]() | ||
Feuerwehrkurat | ![]() | ||
Feuerwehrtechniker- B | Sachverständiger in einer oder mehreren technischen Sparten des Feuerwehrwesens | ![]() | |
Brandinspektor | Zugskommandant, Lotsenkommandant | ![]() | |
Oberbrandinspektor | Einzügige Feuerwehr: Kommandant Stv. | Mehrzügige Feuerwehr: 1. Zugskommandant oder 2. Kommandant-Stv. | ![]() |
Hauptbrandinspektor | Einzügige Feuerwehr: Kommandant | Mehrzügige Feuerwehr: Kommandant Stv. | ![]() |
Höhere Offiziere | |||
Bezirksfeuerwehrarzt | ![]() | ||
Bezirksfeuerwehrkurat | ![]() | ||
Feuerwehrtechniker – A | Sachverständiger in einer oder mehreren technischen Sparten des Feuerwehrwesens | ![]() | |
Abschnittsbrandinspektor | Mehrzügige Feuerwehr: Kommandant | ![]() | |
Brandrat | Abschnittsfeuerwehrkommandant | ![]() | |
Oberbrandrat | Bezirksfeuerwehrkommandant | ![]() | |
Stabsoffiziere | |||
Landesfeuerwehrarzt | ![]() | ||
Landesfeuerwehrkurat | ![]() | ||
Landesbranddirektor-Stellvertreter | Stellvertreter des Landesfeuerkommandanten oder Landesfeuerwehrinspektor | ![]() | |
Landesbranddirektor | Landesfeuerwehrkommandant | ![]() | |
Weitere Dienstgrade | |||
Feuerwehrmusiker | ![]() | ||
Obmann der Feuerwehrmusik | ![]() | ||
Kapellmeister der Feuerwehrmusik | ![]() |
AAb dem Hauptbrandmeister sind die Dienstgrade an Funktionen gebunden. Die Dienstgrade darunter sind dienstaltersabhängig. (Verschiedene Feuerwehren haben Sonderregelungen beschlossen: z.B. sofortige Beförderung zum Löschmeister (LM) nach Absolvierung des Gruppenkommandanten-Lehrgangs oder die Einführung des Oberbrandmeisters (OBM) als Hilfsdienstgrad (Stellvertreter eines Gruppenkommandanten/Funktionsträgers) Sollte man bei der Jugendfeuerwehr alle Leistungsabzeichen erhalten haben, kann man ohne „Probejahr“ den Dienstgrad FM bekommen. Beförderungen sind nach frühestens 2 Jahren, spätestens aber 5 Jahren durchzuführen.
Quelle: Wikipedia